MMGL-420Винтовой воздушный компрессор с ременным приводом
МОДЕЛЬ:MMGL-420A
МОЩНОСТЬ: 315 кВт
ЛОШАДИНАЯ МОЩНОСТЬ: 420 л.с.
◆ Напряжение: 380 В/50 Гц. 7,5 А, 10 А - прямой пуск, выше 15 А - пуск звезда-треугольник
◆ Винтовые воздушные компрессоры с другим давлением (до 16 бар), добро пожаловать на переговоры
◆ Компания постоянно совершенствует продукцию и оставляет за собой право изменять дизайн. Параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.
◆ Некоторые модели могут быть изготовлены по индивидуальному заказу с водяным охлаждением.
◆ A после модели представляет воздушное охлаждение, а W представляет водяное охлаждение.
Номер модели промышленной частоты
· Номер модели промышленной частоты · | Преобразователь частоты модель | Мощность двигателя | Смещение газа/давление нагнетания (м3.мин/МПа) | Размер Outlook | Внешний диаметр трубы | Единица измерения | ||
(кВт) | (Д×Ш×В)мм | (кг) | ||||||
ДСР-10Азбука | ДСР-10АЗВ | 7.5 | 1.1/0.8 | 0.95/1.0 | - | 800*550*810 | G3/4 | 170 |
ДСР-15Азбука | ДСР-15АЗВ | 11 | 1.6/0.8 | 1.2/1.0 | 0.9/1.3 | 1050*700*900 | G3/4 | 270 |
ДСР-20Азбука | ДСР-20АЗВ | 15 | 2.2/0.8 | 1.6/1.0 | 1.5/1.3 | 1050*700*900 | G3/4 | 280 |
ДСР-25Азбука | ДСР-25АЗВ | 18.5 | 2.9/0.8 | 2.2/1.0 | 2.1/1.3 | 1200*850*1100 | G1 | 390 |
ДСР-30Азбука | ДСР-30АЗВ | 22 | 3.5/0.8 | 2.9/1.0 | 2.2/1.3 | 1200*850*1100 | G1 | 400 |
ДСР-40Азбука | ДСР-40АЗВ | 30 | 5.0/0.8 | 3.5/1.0 | 2.9/1.3 | 1200*850*1100 | G1 1/4 | 480 |
ДСР-50Азбука | ДСР-50АЗВ | 37 | 6.1/0.8 | 5.0/1.0 | 4.5/1.3 | 1350*950*1225 | G1 1/2 | 580 |
ДСР-60Азбука | ДСР-60АЗВ | 45 | 7.5/0.8 | 6.1/1.0 | 5.0/1.3 | 1350*950*1225 | G1 1/2 | 720 |
ДСР-75Азбука | ДСР-75АЗВ | 55 | 9.6/0.8 | 7.3/1.0 | 6.7/1.3 | 1650*1170*1440 | G2 | 1100 |
ДСР-100Азбука | ДСР-100АЗВ | 75 | 12.5/0.8 | 9.5/1.0 | 9/1.3 | 1800*1200*1570 | G2 | 1200 |
ДСР-125Азбука | ДСР-125АЗВ | 90 | 15.5/0.8 | 12.5/1.0 | 11.5/1.3 | 1800*1200*1570 | G2 | 1300 |
ДСР-150А | DSR-150АВ | 110 | 19.8/0.8 | 15.0/1.0 | 12.5/1.3 | 2380*1650*1900 | DN65 | 2200 |
ДСР-180А | DSR-180АВ | 132 | 22.8/0.8 | 19/1.0 | 15/1.3 | 2380*1650*1900 | DN65 | 2500 |
ДСР-220А | DSR-220АВ | 160 | 27.0/0.8 | 22/1.0 | 19/1.3 | 2380*1650*1900 | DN80 | 2950 |
ДСР-250А | DSR-250АВ | 185 | 30.2/0.8 | 27.0/1.0 | 22/1.3 | 2900*1800*1950 | DN80 | 3200 |
ДСР-300А | DSR-300АВ | 220 | 36.4/0.8 | 30/1.0 | 26.5/1.3 | 3250*2000*2100 | DN100 | 4000 |
ДСР-340А | DSR-340АВ | 250 | 42.5/0.8 | 36/1.0 | 30/1.3 | 3250*2000*2100 | DN100 | 4200 |
ДСР-420А | DSR-420АВ | 315 | 51/0.8 | 43/1.0 | 41/1.3 | 3800*2300*2300 | DN125 | 6000 |
ДСР-480А | DSR-480АВ | 355 | 60/0.8 | 50/1.0 | 42/1.3 | 3800*2300*2300 | DN125 | 6500 |

горячая этикетка : xinxiang mengma mmgl-420винтовой воздушный компрессор прямого действия, производители, поставщики, завод, продажа











