Model | Flow(m3/min) | Part number | size(mm) |
Unigy UP5-11 | 1.5 | 88171913 | φ1006880 |
SSR,UP5-151822 | 3 | 89295976 | φ11968134 |
XF/EP/HP/XP30SE | 3 | 42855429 | φ13076123 |
ML/MM/MH/MU22 | 3 | 39588470 | φ13076151 |
M-22 | 3 | 42888214 | φ20010576 |
IR37PE | 6 | 22203095 | φ160125348 |
ML/EP/MH/MU37 | 6 | 39588777 | φ13076276 |
XF/EP/HP/XP50SE | 6 | 42855411 | φ216318 |
XF/EP/HP/XP75-100SE | 10 | 42855403 | φ268155250 |
IRN.3745kW | 68 | 54672522 | φ195118368 |
IRN.5575kW | 10 | 54672530 | φ246153325 |
IRN.90110160kW | 20 | 22130223 | φ280170510 |
R132I-R160I | 21.5-26.1 | 23487457 | φ29720590 |
ML/MM/MH/MU55-75 | 1012 | 39708466 | φ268155122 |
XF/EP/HP/XP75-100/100Ⅱ | 10 | 99267031 | φ270170240 |
XF/EP/HP/XP125-200/200Ⅱ | 20 | 99273906 | φ270170120 |
XF/EP/HP/XP125-200 | 20 | 99266702 | φ270170370 |
ML/MM/MH90SE MM90110 | 20 | 39903281 | φ380205178 |
125S/150S/175S/200S MM90-160 | 20 | 39903281 | φ380205178 |
R90I-R110I | 15-18 | 23429822 | φ268170495 |
ML/MM/MH200SE | 32 | 39903265 | φ380205362 |






